2018年度 合格実績
偏差値72の難関校・水戸一高に、これまで1,993名もの合格者を輩出してまいりました。
今年も難関校に、数多くのお子さんが合格を掴み取っています。
中学受験 | |
中学校名 | 合格者数 |
茨城大学教育学部附属中学校 | 1名 |
茨城中学校 | 1名 |
水戸中学校(医歯薬コース) | 2名 |
常磐大学 智学館中等教育学校 | 1名 |
高校受験 | |
高校名 | 合格者数 |
慶応義塾大学湘南藤沢高等部 | 1名 |
江戸川学園取手高等学校(医科コース・特待) | 1名 |
水戸第一高等学校 | 34名 |
水城高等学校(SZS・SZ含む) | 52名 |
茨城高等学校 | 41名 |
緑岡高等学校 | 13名 |
日立第一高校 | 2名 |
土浦第二高校 | 1名 |
茨城工業高等専門学校 | 3名 |
水戸葵陵高等学校(奨学生・TOP含む) | 52名 |
水戸第二高等学校 | 14名 |
水戸啓明高等学校(奨学生・GG) | 19名 |
水戸桜ノ牧高等学校 | 10名 |
常磐大学高等学校(特進選抜・特進・特待含む) | 28名 |
水戸第三高等学校 | 5名 |
太田第一高等学校 | 1名 |
茨城キリスト教学園高等学校 | 1名 |
常磐大学高等学校(特進選抜・特進) | 5名 |
大成女子高等学校(看護科 特進) | 2名 |
大学受験 | |
大学名 | 合格者数 |
早稲田大学 法学部 | 1名 |
中央大学 法学部 | 1名 |
東海大学 医学部 医学科 | 2名 |
武蔵大学 経済大学 経済学科 | 1名 |
埼玉大学 理学部 分子生物学科 | 1名 |
昭和女子大学 生活科学部 環境デザイン学科 | 1名 |
群馬県立女子大学 国際コミュニケーション学部 | 2名 |
長野県立大学 グローバルマネジメント学部 | 1名 |
東洋大学 ライフデザイン学部 | 2名 |
フェリス女学院大学 国際交流学部 | 1名 |
2018年度 合格者の声
典和進学ゼミナールで、合格を勝ち取った生徒さんたちから届いた「喜びの声」の一部分をご紹介いたします。